Най-гледани телевизионни мрежи: Класиране на победители и губещи 2016 г.

Победители и губещи за 2016 г. рейтинги
REX / Shutterstock

Президентските избори бяха много, много добри за мрежите за кабелни новини.
Fox News Channel, CNN и MSNBC събраха поразителен ръст на зрителската аудитория през 2016 г. благодарение на нетрадиционното съвпадение между Доналд Тръмп и Хилари Клинтън. Фокс нюз ръководеше всички основни кабелни мрежи тази година, като средно 2475 000 зрители в праймтайма - с 36% повече от миналата година. CNN скочи със 77% (от 732 000 на 1 298 000), а MSNBC скочи със 77% (от 596 000 на 1,113 000).
Ето още няколко победители и губещи от 2016 г.:
ПОБЕДИТЕЛИ
NBC: Сред радио- и телевизионните оператори NBC - подхранвана от Летните олимпийски игри и програми като футбола на NFL, „Гласът“ и „Това е нас“, беше единствената мрежа, която показваше растеж от година на година сред зрителите (до 8%) и възрастните 18 -49 (увеличение с 3%).
Канал на марката: Тъй като повечето общи развлекателни кабелни мрежи се борят с масивна ерозия, усещането за добра чувствителност, насочено към по-старите зрители (знаете ли, хората, които все още гледат линейна телевизия), продължава да впечатлява. Каналът нарасна с 26% с възрастни 18-49 през 2016 г., а сестра му Hallmark Movies & Mysteries канал също се радваше на двуцифрен растеж. Тези телевизионни филми на Hallmark може да са нахални, но те също са много гледани.
Фокс Спорт 1: Благодарение на отразяването на вълнуващите бейзболни плейофи за тази година, които в крайна сметка доведоха до историческата победа на световните серии на Чикаго Кубс, Fox Sports 1 нарасна 24% сред зрителите тази година. Все още не е близо до доминиращите рейтинги на ESPN, но мрежата успя да получи огромна извадка тази есен. (И тя скочи пред ESPN2, за да се превърне в спортна мрежа №2 на кабела.)
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ: Супербоулът, Оскарите, Олимпиадата, „Ходещите мъртви“, водят водещите телевизионни предавания за 2016 г.
губещите
Univision: Теленовелите на испанската мрежа, произведени най-вече от мексиканската Televisa, отбелязаха рязко намаляване на популярността. Rival Telemundo продължава да печели своите съперници и дори започна да побеждава Univision в ключовото 18-49 демо през тази година за първи път. Доминирането на Univision някога беше толкова голямо, че испанският гигант изглеждаше непобедим - но тъй като демографията се променя и по-младите многоезични латиноамериканци нарастват в брой, Univision рискува да бъде изоставен.
Основни кабелни развлекателни мрежи: САЩ, TNT, Discovery, History, AMC и FX все още са сред най-високо оценените кабелни мрежи на телевизията и те разширяват скриптираните си предложения, за да останат актуални. И все пак ... всички тези мрежи бяха по-ниски от година на година при зрители и възрастни 18-49. Истината на въпроса е, че навиците за гледане на публиката се променят и тъй като повече хора гледат при поискване и чрез други платформи, неизбежната ерозия на линейните оценки ще продължи.
HLN: Изненадващо, сестринската мрежа HLN на CNN не участва в масовия растеж на новинарските мрежи, като по същество остава равна.
ESPN: Световният лидер в спорта все още е световен лидер. Но каналът трябва да се бори с реалността, че тъй като абонатите на кабели се придвижват към „кльощави пакети“, ESPN наблюдава разпространението му да намалява. Комбинирайте това с 11% рейтинг (ESPN2 е спаднал с 19%) и това означава истински финансов удар за родителя Disney.
ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ: Това са 100-те най-гледани телевизионни предавания на сезон 2015-16: Победители и губещи
Syfy: Мрежата от научни фантастики продължава да се бори с голяма пейка („Channel Zero“, „Z Nation“, „The Expanse“, „Killjoys“, „Dark Matter“, „The Magicians“), но без истински хитове. Падането на Syfy с 30% (както при зрители, така и при 18-49) беше най-стръмният спад на всяка голяма мрежа за забавление.
Кабелни ребранди: Freeform (née ABC Family, спад от 22%) и MTV Classic (née VH1 Classic, спад от 34%) и двамата намаляха тази година, след като смениха имената си, докато Viceland (née H2) не беше класиран тази година - така че нямаме официален идея още как става.
Ето класацията на почти всяка рекламна и кабелна мрежа, поддържана от реклама през 2016 г. (с изключение на някои цифрови мрежи, както и на кабелни мрежи, които не се измерват от Nielsen), според общия брой зрители. (Под тази диаграма ние също класираме топ 50 на най-гледаните през годината мрежи за възрастни 18-49 години.)
ОБЩО ВИЖДАНЕ RANK | МРЕЖА | ВИДОВЕ 2016 | 2015 ГЛЕДКИ | % ПРОМЕНА |
1 | CBS | 8814000 | 9421000 | -6% |
2 | NBC | 8426000 | 7801000 | 8% |
3 | ABC | 6325000 | 6889000 | -8% |
4 | лисица | 5053000 | 5247000 | -4% |
5 | Fox News Channel | 2475000 | 1826000 | 36% |
6 | Univision | 1933000 | 2539000 | -24% |
7 | ESPN | 1912000 | 2148000 | -11% |
8 | CW | 1759000 | 1762000 | апартамент |
9 | САЩ мрежа | 1681000 | 1821000 | -8% |
10 | TBS | 1586000 | 1800000 | -12% |
11 | HGTV | 1583000 | 1502000 | до 5% |
12 | TNT | 1551000 | 1724000 | -10% |
13 | Telemundo | 1505000 | 1444000 | 4% |
14 | откритие | 1402000 | 1553000 | -10% |
15 | история | 1333000 | 1491000 | -11% |
16 | канал Дисни | 1316000 | 1715000 | -23% |
17 | CNN | 1298000 | 732000 | 77% |
18 | AMC | 1256000 | 1376000 | -9% |
19 | MSNBC | 1113000 | 596000 | 87% |
20 | FX | 1109000 | 1224000 | -9% |
21 | Хранителна мрежа | 1057000 | 1110000 | -5% |
22 | Канал на Hallmark | 1052000 | 959000 | 10% |
23 | Разследване откритие | 994000 | 909000 | 9% |
24 | Възрастен плува | 991000 | 1050000 | -6% |
25 | Живот | 955000 | 1036000 | -8% |
26 | смел | 908000 | 849000 | 7% |
27 | TLC | 877000 | 926000 | -5% |
28 | А и Е | 847000 sofia coppola нов филм | 937000 | -10% |
29 | Свободна форма | 812000 | 1046000 | -22% |
30 | Ник в Nite | 808000 | 814000 | -1% |
31 | Spike TV | 704000 | 779000 | -10% |
32 | Syfy | 692000 | 990000 | -30% |
33 | VH1 | 639000 | 639000 | апартамент |
34 | TV Land | 620000 | 606000 | 2% |
35 | Дисни Джуниър | 595000 | 617000 | -4% |
36 | Ник-младши | 594000 | 416000 | 43% |
37 | Планета на животните | 593000 | 636000 | -7% |
38 | СОБСТВЕН | 584000 | 537000 | 9% |
39 | MTV | 569000 | 580000 | -2% |
40 | Hallmark Филми и Мистерии | 549000 | 428000 | 28% |
41 | Комедия Централна | 529000 | 583000 | -9% |
42 | E! | 521000 | 535000 | -3% |
43 | National Geographic | 512000 | 539000 | -5% |
44 | LMN | 503000 | 452000 | 11% |
45 | ТВ ТВ | 500000 | 522000 | -4% |
46 | Фокс спорт 1 | 494000 | 397000 | 24% |
47 | Пътуващ канал | 482000 | 440000 | 10% |
48 | НО | 439000 | 588000 | -25% |
49 | ОБС | 439000 | 423000 | 4% |
50 | INSP | 432000 | 388000 | 11% |
51 | Тру ТВ | 414000 | 458000 | -10% |
52 | NBC Sports Network | 399000 | 367000 | 9% |
53 | FXX | 389000 | 399000 | -3% |
54 | ESPN2 | 355000 | 436000 | -19% |
55 | CNBC | 339000 | 389000 | -13% |
56 | WGN America | 326000 | 287000 | 14% |
57 | HLN | 325000 | 323000 | 1% |
58 | Science Channel | 320.000 | 316000 | 1% |
59 | NFL мрежа | 312000 | 399000 | -22% |
60 | Disney XD | 292000 | 367000 | -20% |
61 | NatGeo Wild | 267000 | 263000 | 2% |
62 | CMT | 266000 | 293000 | -9% |
63 | Направи си мрежа | 255000 | 209000 | 22% |
64 | кислород | 238000 | 239000 | апартамент |
65 | BBC America | 230000 | 261000 | -12% |
66 | скорост | 222000 | 208000 | 7% |
67 | Sundance TV | 219000 | 174000 | 26% |
68 | Метеорологичният канал | 218000 | 226000 | -4% |
69 | Nicktoons | 217000 | 262000 | -17% |
70 | Univision Sports | 212000 | 156000 | 36% |
71 | TV One | 204000 | 208000 | -2% |
72 | Дестинация Америка | 195000 | 227000 | -14% |
73 | IFC | 190000 | 178000 | 7% |
74 | FYI | 189000 | 191000 | -1% |
75 | бумеранг | 187000 | 245000 | -24% |
76 | Канал на американските герои Поп телевизия | 179000 179000 | 209000 170.000 | -14% до 5% |
78 | Teennick | 178000 | 197000 | -10% |
79 | Reelzchannel | 171000 | 164000 | 4% |
80 | GLVфренската пътна мрежа издънка | 169000 169000 | 158000 160000 | 7% 6% |
82 | MTV2 | 159000 | 170.000 | -6% |
83 | MLB мрежа | 150000 | 142000 | 6% |
84 | Discovery Family Channel | 148000 | 160000 | -8% |
85 | Канал за готвене | 145000 | 126000 | 15% |
86 сезон 3 | Esquire Network | 141000 | 120000 | 18% |
87 | Fox Business Channel | 139000 | 97000 | 43% |
88 | RFD телевизия | 136000 | 126000 | 8% |
89 | FX Movie Channel | 133000 | 117000 | 14% |
90 | Голф канал | 129000 | 124000 | 4% |
91 | UP | 125000 | 140000 | -11% |
92 | НБА телевизия | 117000 | 109000 | 7% |
93 | Откритие на испански | 111000 | 114000 | -3% |
94 | Smithsonian Channel | 107000 | 90,000 | 19% |
95 | Страхотна американска страна | 99000 | 72000 | 38% |
96 | ESPN | 96000 | 115000 | -17% |
97 | Discovery Life | 89000 | 83000 | 7% |
98 | овации | 78000 | 75000 | 4% |
99 | NBC Вселена | 77000 | 56000 | 38% |
100 | Logo | 73000 | 65,000 | 12% |
101 | Chiller | 64000 | 88000 | -27% |
102 | Фокс спорт | 62000 | 60000 | 3% |
103 | централен предпазител | 59000 59000 | 68000 53000 | -13% 11% |
105 | Царят | 53000 | 35000 | 51% |
106 | Cloo | 51000 | 66000 | -23% |
107 | Baby First TV | 50,000 | 52000 | -4% |
108 | Семейство Дискавъри | 42000 | 50,000 | -16% |
109 | Фокс спорт 2 | 33,000 | 39000 | -15% |
110 | MTV Classic | 31000 | 47000 | -34% |
111 | BEIN Sports испански | 30000 | 11,000 | 173% |
112 | BEIN Sports | 14,000 | 21,000 | -33% |
Източник: Nielsen Общ брой зрители в Prime Time, Live + 7; Данни за излъчване: 12/28 / 15-12 / 4/16 и 12/29 / 14-12 / 6/15; Данни за кабелите: 12/28 / 15-12 / 18/16, най-актуални и 12/29 / 14-12 / 27/15.
Ето топ 50 рекламно поддържани мрежи сред възрастни 18-49 през 2016 г.
18-49 RANK | МРЕЖА | ВИДОВЕ 2016 | 2015 ГЛЕДКИ | % ПРОМЕНА |
1 | NBC | 2782000 | 2699000 | 3% |
2 | CBS | 2264000 | 2391000 | -5% |
3 | ABC | 2142000 | 2401000 | -11% |
4 | лисица | 2041000 | 2187000 | -7% |
5 | Univision | 904000 | 1199000 | -25% |
6 | ESPN | 816000 | 923000 | -12% |
7 | CW | 808000 | 839000 | -4% |
8 | Telemundo | 754000 | 760000 | -1% |
9 | TBS | 729000 | 836000 | -13% |
10 | САЩ | 692000 | 723000 | -4% |
11 | TNT | 625000 | 639000 | -2% |
12 | AMC | 610000 | 698000 | -13% |
13 | Дискавъри Чанъл | 575000 | 669000 | -14% |
14 | FX | 560000 | 609000 | -8% |
15 | Възрастен плува | 530000 | 543000 | -2% |
16 | HGTV | 476000 | 466000 | 2% |
17 | смел | 469000 | 474000 | -1% |
18 | Хранителна мрежа | 431000 | 469000 | -8% |
19 | история | 417000 | 476000 | -12% |
20 | Живот | 411000 | 434000 | -5% |
21 | Свободна форма | 408000 | 527000 | -23% |
22 | VH1 | 396000 | 400.000 | -1% |
23 | А и Е | 390000 | 399000 | -2% |
24 | CNN MTV | 373000 373000 | 196000 371000 | 90% 1% |
26 | Fox News Channel | 354000 | 234000 | 51% |
27 | Spike TV | 344000 | 388000 | -11% |
28 | Комедия Централна | 337000 | 379000 | -11% |
29 | TLC | 334000 | 365000 | -8% |
30 | Разследване откритие | 327000 | 310000 | до 5% |
31 | канал Дисни | 319000 | 385000 | -17% |
32 | Ник в Nite | 298000 | 276000 | 8% |
33 | E! | 290000 | 305000 | -5% |
34 | Syfy | 280.000 | 399000 | -30% |
35 | Канал на Hallmark | 251000 | 199000 | 26% |
36 | Тру ТВ | 223000 | 232000 | -4% |
37 | FXX | 219000 | 228000 | -4% |
38 | НО | 209000 | 289000 | -28% |
39 | MSNBC | 207000 | 104000 | 99% |
40 | СОБСТВЕН | 202000 | 185000 | 9% |
41 | Фокс спорт 1 | 201000 | 170.000 | 18% |
42 | Планета на животните | 193000 | 224000 | -14% |
43 | LMN | 187000 | 177000 | 6% |
44 | Дисни Джуниър | 184000 | 176000 | до 5% |
45 | Пътуващ канал | 180.000 | 175.000 | 3% |
46 | ТВ ТВ | 167000 | 185000 | -10% |
47 | National Geographic NBC Sports Network | 163000 163000 | 199000 загубен в преглед в Лондон 147000 | -18% 11% |
49 | Ник-младши | 159000 | 114000 | 39% |
50 | TV Land | 157000 | 182000 | -14% |
Източник: Nielsen Общ брой зрители в Prime Time, Live + 7; Данни за излъчване: 12/28 / 15-12 / 4/16 и 12/29 / 14-12 / 6/15; Данни за кабелите: 12/28 / 15-12 / 18/16, най-актуални и 12/29 / 14-12 / 27/15.
Бъдете в крак с най-новите телевизионни новини! Регистрирайте се за нашия електронен бюлетин за телевизия тук.